Featuring our Advanced-level carbon frame used by pro race teams. Built for those who seek the classic tactile feel of mechanical shifting.
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
| RIDER HEIGHT | 152.4 – 167.6 cm50 – 55 | 167.6 – 172.7 cm55 – 58 | 172.7 – 177.8 cm58 – 510 | 177.8 – 182.8 cm510 – 60 | 182.8 – 187.9 cm60 – 62 | 187.9 – 195.5 cm62 – 65 |
| RIDER INSEAMMeasured from crotch to floor. | 71.2 – 74.9 cm28.0 – 29.5 | 75.1 – 76.2 cm29.6 – 30.0 | 77.9 – 82.0 cm30.7 – 32.3 | 81.0 – 85.0 cm31.9 – 33.5 | 84.0 – 87.1 cm33.1 – 34.3 | 87.3 – 91.1 cm34.4 – 35.9 |
GEOMETRY :
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
| (A) Top Tube Length | 509 mm | 529 mm | 543 mm | 560 mm | 580 mm | 605 mm |
| (B) Seat Tube Length | 441 mm | 473 mm | 502.5 mm | 526 mm | 553 mm | 601 mm |
| (C) Seat Tube Angle | 74.3 | 74.4 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| (D) Head Tube Length | 97 mm | 111 mm | 130 mm | 150 mm | 167 mm | 197.5 mm |
| (E) Steering Angle | 71 | 72.1 | 73 | 73.5 | 74 | 74 |
| (F) Chain Stay Length | 408 mm | 408 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 412 mm |
| (G) Wheel Base | 974 mm | 977 mm | 980 mm | 988 mm | 1003 mm | 1024 mm |
| (H) Standover Height | 705 mm | 734 mm | 760 mm | 780 mm | 807 mm | 845 mm |
| (I) BB-Drop | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| (K) Fork Offset | 52 mm | 47 mm | 47 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| (L) Stack | 501 mm | 518 mm | 539 mm | 561 mm | 579 mm | 608 mm |
| (M) Reach | 370 mm | 381 mm | 383 mm | 394 mm | 408 mm | 419 mm |
| (N) Stem Length | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| (O) Crank Length | 165 mm | 170 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175 mm | 175 mm |
Shopping Cart
CloseYour cart is currently empty.